STRUKTUR ORGANISASI WEBSITE
Penanggung Jawab | : | Danpusterad |
Wakil Penanggung Jawab | : | Wadan Pusterad |
Pimpinan Umum | : | Dirum Pusterad |
Penasehat | : | Para Pok Ahli Pusterad |
Koordinator Umum | : | Dirter Pusterad |
Koordinator Pengamanan | : | Kabag Pamlat Setpusterad |
Koordinator Administrasi | : | 1. Kabag Rengar |
2. Kabag Komsos Sdirter | ||
3. Kabag Dokturjuk Sdirsismet | ||
4. Kabag Binsat Sdirdiklat | ||
5. Kabag Jianbangapter | ||
6. Kabag Siskaminfo | ||
7. Irdyaum Itpusterad | ||
Koordinator Media & Berita | : | 1. Dirter Pusterad |
2. Dirpit Pusterad | ||
Koordinator Diklat | : | 1. Danpusdikter Pusterad |
2. Dirdiklat Pusterad | ||
Koordinator Bujuk | : | Dirsismet Pusterad |
Koordinator Hosting/Interaktif | : | 1. Irpusterad |
2. Dirbinlitbang Pusterad | ||
Operator (Sesuai Staf) | : | 1. Serda Aris Susanto (Sdirter) |
2. Sertu Kusminar (Sdirsismet) | ||
3. Sertu Anton Arief (Sdirdiklat) | ||
4. Serka Munir (Sdirlitbang) | ||
5. Sertu Mahmud B (Pam) | ||
6. PNS Huntoro (Infolahta) | ||
7. Serma Antonius (Sdirpit) | ||
8. Jiyanto (Itpusterad) | ||
Programmer Web/simpan data | : | Infolahta |
RSS